Rincian Fee
#Jodeco Roshua Amega

Rp 1.675.000,00

# Tanggal Masuk Fee Status Action
1 08 April 2021 Rp 50.000,00 WD
2 18 Maret 2021 Rp 50.000,00 WD
3 18 Maret 2021 Rp 50.000,00 WD
4 18 Maret 2021 Rp 50.000,00 WD
5 18 Maret 2021 Rp 70.000,00 WD
6 10 April 2021 Rp 50.000,00 WD
7 16 April 2021 Rp 70.000,00 WD
8 17 April 2021 Rp 50.000,00 WD
9 17 April 2021 Rp 50.000,00 WD
10 17 April 2021 Rp 50.000,00 WD
11 08 Mei 2021 Rp 50.000,00 WD
12 00 0000 Rp 50.000,00 WD
13 18 Mei 2021 Rp 50.000,00 WD
14 18 Mei 2021 Rp 70.000,00 WD
15 18 Mei 2021 Rp 50.000,00 WD
16 01 Juni 2021 Rp 35.000,00 WD
17 08 Juni 2021 Rp 50.000,00 WD
18 13 Juni 2021 Rp 70.000,00 WD
19 16 Juni 2021 Rp 50.000,00 WD
20 16 Juni 2021 Rp 50.000,00 WD
21 18 Juni 2021 Rp 50.000,00 WD
22 02 Juli 2021 Rp 35.000,00 OK
23 02 Juli 2021 Rp 70.000,00 OK
24 07 Juli 2021 Rp 50.000,00 OK
25 17 Juli 2021 Rp 50.000,00 OK
26 17 Juli 2021 Rp 50.000,00 OK
27 18 Juli 2021 Rp 50.000,00 OK
28 01 Agustus 2021 Rp 35.000,00 OK
29 07 Agustus 2021 Rp 50.000,00 OK
30 07 Agustus 2021 Rp 70.000,00 OK
31 16 Agustus 2021 Rp 50.000,00 OK
32 23 Agustus 2021 Rp 50.000,00 OK
Total Rp 1.675.000,00